| الشهر الهجري | يبدأ يوم | الموافق | عدد الأيام |
|---|---|---|---|
| 1. محرم | الأحد | 6 يونيو 2027 | 29 |
| 2. صفر | الاثنين | 5 يوليو 2027 | 29 |
| 3. ربيع الأول | الثلاثاء | 3 أغسطس 2027 | 30 |
| 4. ربيع الآخر | الخميس | 2 سبتمبر 2027 | 29 |
| 5. جمادى الأولى | الجمعة | 1 أكتوبر 2027 | 30 |
| 6. جمادى الآخرة | الأحد | 31 أكتوبر 2027 | 29 |
| 7. رجب | الاثنين | 29 نوفمبر 2027 | 30 |
| 8. شعبان | الأربعاء | 29 ديسمبر 2027 | 30 |
| 9. رمضان | الجمعة | 28 يناير 2028 | 29 |
| 10. شوال | السبت | 26 فبراير 2028 | 30 |
| 11. ذو القعدة | الاثنين | 27 مارس 2028 | 30 |
| 12. ذو الحجة | الأربعاء | 26 أبريل 2028 | 29 |
محرم 1449
| 1 | الأحد | 6 يونيو |
| 2 | الاثنين | 7 يونيو |
| 3 | الثلاثاء | 8 يونيو |
| 4 | الأربعاء | 9 يونيو |
| 5 | الخميس | 10 يونيو |
| 6 | الجمعة | 11 يونيو |
| 7 | السبت | 12 يونيو |
| 8 | الأحد | 13 يونيو |
| 9 | الاثنين | 14 يونيو |
| 10 | الثلاثاء | 15 يونيو |
| 11 | الأربعاء | 16 يونيو |
| 12 | الخميس | 17 يونيو |
| 13 | الجمعة | 18 يونيو |
| 14 | السبت | 19 يونيو |
| 15 | الأحد | 20 يونيو |
| 16 | الاثنين | 21 يونيو |
| 17 | الثلاثاء | 22 يونيو |
| 18 | الأربعاء | 23 يونيو |
| 19 | الخميس | 24 يونيو |
| 20 | الجمعة | 25 يونيو |
| 21 | السبت | 26 يونيو |
| 22 | الأحد | 27 يونيو |
| 23 | الاثنين | 28 يونيو |
| 24 | الثلاثاء | 29 يونيو |
| 25 | الأربعاء | 30 يونيو |
| 26 | الخميس | 1 يوليو |
| 27 | الجمعة | 2 يوليو |
| 28 | السبت | 3 يوليو |
| 29 | الأحد | 4 يوليو |
صفر 1449
| 1 | الاثنين | 5 يوليو |
| 2 | الثلاثاء | 6 يوليو |
| 3 | الأربعاء | 7 يوليو |
| 4 | الخميس | 8 يوليو |
| 5 | الجمعة | 9 يوليو |
| 6 | السبت | 10 يوليو |
| 7 | الأحد | 11 يوليو |
| 8 | الاثنين | 12 يوليو |
| 9 | الثلاثاء | 13 يوليو |
| 10 | الأربعاء | 14 يوليو |
| 11 | الخميس | 15 يوليو |
| 12 | الجمعة | 16 يوليو |
| 13 | السبت | 17 يوليو |
| 14 | الأحد | 18 يوليو |
| 15 | الاثنين | 19 يوليو |
| 16 | الثلاثاء | 20 يوليو |
| 17 | الأربعاء | 21 يوليو |
| 18 | الخميس | 22 يوليو |
| 19 | الجمعة | 23 يوليو |
| 20 | السبت | 24 يوليو |
| 21 | الأحد | 25 يوليو |
| 22 | الاثنين | 26 يوليو |
| 23 | الثلاثاء | 27 يوليو |
| 24 | الأربعاء | 28 يوليو |
| 25 | الخميس | 29 يوليو |
| 26 | الجمعة | 30 يوليو |
| 27 | السبت | 31 يوليو |
| 28 | الأحد | 1 أغسطس |
| 29 | الاثنين | 2 أغسطس |
ربيع الأول 1449
| 1 | الثلاثاء | 3 أغسطس |
| 2 | الأربعاء | 4 أغسطس |
| 3 | الخميس | 5 أغسطس |
| 4 | الجمعة | 6 أغسطس |
| 5 | السبت | 7 أغسطس |
| 6 | الأحد | 8 أغسطس |
| 7 | الاثنين | 9 أغسطس |
| 8 | الثلاثاء | 10 أغسطس |
| 9 | الأربعاء | 11 أغسطس |
| 10 | الخميس | 12 أغسطس |
| 11 | الجمعة | 13 أغسطس |
| 12 | السبت | 14 أغسطس |
| 13 | الأحد | 15 أغسطس |
| 14 | الاثنين | 16 أغسطس |
| 15 | الثلاثاء | 17 أغسطس |
| 16 | الأربعاء | 18 أغسطس |
| 17 | الخميس | 19 أغسطس |
| 18 | الجمعة | 20 أغسطس |
| 19 | السبت | 21 أغسطس |
| 20 | الأحد | 22 أغسطس |
| 21 | الاثنين | 23 أغسطس |
| 22 | الثلاثاء | 24 أغسطس |
| 23 | الأربعاء | 25 أغسطس |
| 24 | الخميس | 26 أغسطس |
| 25 | الجمعة | 27 أغسطس |
| 26 | السبت | 28 أغسطس |
| 27 | الأحد | 29 أغسطس |
| 28 | الاثنين | 30 أغسطس |
| 29 | الثلاثاء | 31 أغسطس |
| 30 | الأربعاء | 1 سبتمبر |
ربيع الآخر 1449
| 1 | الخميس | 2 سبتمبر |
| 2 | الجمعة | 3 سبتمبر |
| 3 | السبت | 4 سبتمبر |
| 4 | الأحد | 5 سبتمبر |
| 5 | الاثنين | 6 سبتمبر |
| 6 | الثلاثاء | 7 سبتمبر |
| 7 | الأربعاء | 8 سبتمبر |
| 8 | الخميس | 9 سبتمبر |
| 9 | الجمعة | 10 سبتمبر |
| 10 | السبت | 11 سبتمبر |
| 11 | الأحد | 12 سبتمبر |
| 12 | الاثنين | 13 سبتمبر |
| 13 | الثلاثاء | 14 سبتمبر |
| 14 | الأربعاء | 15 سبتمبر |
| 15 | الخميس | 16 سبتمبر |
| 16 | الجمعة | 17 سبتمبر |
| 17 | السبت | 18 سبتمبر |
| 18 | الأحد | 19 سبتمبر |
| 19 | الاثنين | 20 سبتمبر |
| 20 | الثلاثاء | 21 سبتمبر |
| 21 | الأربعاء | 22 سبتمبر |
| 22 | الخميس | 23 سبتمبر |
| 23 | الجمعة | 24 سبتمبر |
| 24 | السبت | 25 سبتمبر |
| 25 | الأحد | 26 سبتمبر |
| 26 | الاثنين | 27 سبتمبر |
| 27 | الثلاثاء | 28 سبتمبر |
| 28 | الأربعاء | 29 سبتمبر |
| 29 | الخميس | 30 سبتمبر |
جمادى الأولى 1449
| 1 | الجمعة | 1 أكتوبر |
| 2 | السبت | 2 أكتوبر |
| 3 | الأحد | 3 أكتوبر |
| 4 | الاثنين | 4 أكتوبر |
| 5 | الثلاثاء | 5 أكتوبر |
| 6 | الأربعاء | 6 أكتوبر |
| 7 | الخميس | 7 أكتوبر |
| 8 | الجمعة | 8 أكتوبر |
| 9 | السبت | 9 أكتوبر |
| 10 | الأحد | 10 أكتوبر |
| 11 | الاثنين | 11 أكتوبر |
| 12 | الثلاثاء | 12 أكتوبر |
| 13 | الأربعاء | 13 أكتوبر |
| 14 | الخميس | 14 أكتوبر |
| 15 | الجمعة | 15 أكتوبر |
| 16 | السبت | 16 أكتوبر |
| 17 | الأحد | 17 أكتوبر |
| 18 | الاثنين | 18 أكتوبر |
| 19 | الثلاثاء | 19 أكتوبر |
| 20 | الأربعاء | 20 أكتوبر |
| 21 | الخميس | 21 أكتوبر |
| 22 | الجمعة | 22 أكتوبر |
| 23 | السبت | 23 أكتوبر |
| 24 | الأحد | 24 أكتوبر |
| 25 | الاثنين | 25 أكتوبر |
| 26 | الثلاثاء | 26 أكتوبر |
| 27 | الأربعاء | 27 أكتوبر |
| 28 | الخميس | 28 أكتوبر |
| 29 | الجمعة | 29 أكتوبر |
| 30 | السبت | 30 أكتوبر |
جمادى الآخرة 1449
| 1 | الأحد | 31 أكتوبر |
| 2 | الاثنين | 1 نوفمبر |
| 3 | الثلاثاء | 2 نوفمبر |
| 4 | الأربعاء | 3 نوفمبر |
| 5 | الخميس | 4 نوفمبر |
| 6 | الجمعة | 5 نوفمبر |
| 7 | السبت | 6 نوفمبر |
| 8 | الأحد | 7 نوفمبر |
| 9 | الاثنين | 8 نوفمبر |
| 10 | الثلاثاء | 9 نوفمبر |
| 11 | الأربعاء | 10 نوفمبر |
| 12 | الخميس | 11 نوفمبر |
| 13 | الجمعة | 12 نوفمبر |
| 14 | السبت | 13 نوفمبر |
| 15 | الأحد | 14 نوفمبر |
| 16 | الاثنين | 15 نوفمبر |
| 17 | الثلاثاء | 16 نوفمبر |
| 18 | الأربعاء | 17 نوفمبر |
| 19 | الخميس | 18 نوفمبر |
| 20 | الجمعة | 19 نوفمبر |
| 21 | السبت | 20 نوفمبر |
| 22 | الأحد | 21 نوفمبر |
| 23 | الاثنين | 22 نوفمبر |
| 24 | الثلاثاء | 23 نوفمبر |
| 25 | الأربعاء | 24 نوفمبر |
| 26 | الخميس | 25 نوفمبر |
| 27 | الجمعة | 26 نوفمبر |
| 28 | السبت | 27 نوفمبر |
| 29 | الأحد | 28 نوفمبر |
رجب 1449
| 1 | الاثنين | 29 نوفمبر |
| 2 | الثلاثاء | 30 نوفمبر |
| 3 | الأربعاء | 1 ديسمبر |
| 4 | الخميس | 2 ديسمبر |
| 5 | الجمعة | 3 ديسمبر |
| 6 | السبت | 4 ديسمبر |
| 7 | الأحد | 5 ديسمبر |
| 8 | الاثنين | 6 ديسمبر |
| 9 | الثلاثاء | 7 ديسمبر |
| 10 | الأربعاء | 8 ديسمبر |
| 11 | الخميس | 9 ديسمبر |
| 12 | الجمعة | 10 ديسمبر |
| 13 | السبت | 11 ديسمبر |
| 14 | الأحد | 12 ديسمبر |
| 15 | الاثنين | 13 ديسمبر |
| 16 | الثلاثاء | 14 ديسمبر |
| 17 | الأربعاء | 15 ديسمبر |
| 18 | الخميس | 16 ديسمبر |
| 19 | الجمعة | 17 ديسمبر |
| 20 | السبت | 18 ديسمبر |
| 21 | الأحد | 19 ديسمبر |
| 22 | الاثنين | 20 ديسمبر |
| 23 | الثلاثاء | 21 ديسمبر |
| 24 | الأربعاء | 22 ديسمبر |
| 25 | الخميس | 23 ديسمبر |
| 26 | الجمعة | 24 ديسمبر |
| 27 | السبت | 25 ديسمبر |
| 28 | الأحد | 26 ديسمبر |
| 29 | الاثنين | 27 ديسمبر |
| 30 | الثلاثاء | 28 ديسمبر |
شعبان 1449
| 1 | الأربعاء | 29 ديسمبر |
| 2 | الخميس | 30 ديسمبر |
| 3 | الجمعة | 31 ديسمبر |
| 4 | السبت | 1 يناير |
| 5 | الأحد | 2 يناير |
| 6 | الاثنين | 3 يناير |
| 7 | الثلاثاء | 4 يناير |
| 8 | الأربعاء | 5 يناير |
| 9 | الخميس | 6 يناير |
| 10 | الجمعة | 7 يناير |
| 11 | السبت | 8 يناير |
| 12 | الأحد | 9 يناير |
| 13 | الاثنين | 10 يناير |
| 14 | الثلاثاء | 11 يناير |
| 15 | الأربعاء | 12 يناير |
| 16 | الخميس | 13 يناير |
| 17 | الجمعة | 14 يناير |
| 18 | السبت | 15 يناير |
| 19 | الأحد | 16 يناير |
| 20 | الاثنين | 17 يناير |
| 21 | الثلاثاء | 18 يناير |
| 22 | الأربعاء | 19 يناير |
| 23 | الخميس | 20 يناير |
| 24 | الجمعة | 21 يناير |
| 25 | السبت | 22 يناير |
| 26 | الأحد | 23 يناير |
| 27 | الاثنين | 24 يناير |
| 28 | الثلاثاء | 25 يناير |
| 29 | الأربعاء | 26 يناير |
| 30 | الخميس | 27 يناير |
رمضان 1449
| 1 | الجمعة | 28 يناير |
| 2 | السبت | 29 يناير |
| 3 | الأحد | 30 يناير |
| 4 | الاثنين | 31 يناير |
| 5 | الثلاثاء | 1 فبراير |
| 6 | الأربعاء | 2 فبراير |
| 7 | الخميس | 3 فبراير |
| 8 | الجمعة | 4 فبراير |
| 9 | السبت | 5 فبراير |
| 10 | الأحد | 6 فبراير |
| 11 | الاثنين | 7 فبراير |
| 12 | الثلاثاء | 8 فبراير |
| 13 | الأربعاء | 9 فبراير |
| 14 | الخميس | 10 فبراير |
| 15 | الجمعة | 11 فبراير |
| 16 | السبت | 12 فبراير |
| 17 | الأحد | 13 فبراير |
| 18 | الاثنين | 14 فبراير |
| 19 | الثلاثاء | 15 فبراير |
| 20 | الأربعاء | 16 فبراير |
| 21 | الخميس | 17 فبراير |
| 22 | الجمعة | 18 فبراير |
| 23 | السبت | 19 فبراير |
| 24 | الأحد | 20 فبراير |
| 25 | الاثنين | 21 فبراير |
| 26 | الثلاثاء | 22 فبراير |
| 27 | الأربعاء | 23 فبراير |
| 28 | الخميس | 24 فبراير |
| 29 | الجمعة | 25 فبراير |
شوال 1449
| 1 | السبت | 26 فبراير |
| 2 | الأحد | 27 فبراير |
| 3 | الاثنين | 28 فبراير |
| 4 | الثلاثاء | 29 فبراير |
| 5 | الأربعاء | 1 مارس |
| 6 | الخميس | 2 مارس |
| 7 | الجمعة | 3 مارس |
| 8 | السبت | 4 مارس |
| 9 | الأحد | 5 مارس |
| 10 | الاثنين | 6 مارس |
| 11 | الثلاثاء | 7 مارس |
| 12 | الأربعاء | 8 مارس |
| 13 | الخميس | 9 مارس |
| 14 | الجمعة | 10 مارس |
| 15 | السبت | 11 مارس |
| 16 | الأحد | 12 مارس |
| 17 | الاثنين | 13 مارس |
| 18 | الثلاثاء | 14 مارس |
| 19 | الأربعاء | 15 مارس |
| 20 | الخميس | 16 مارس |
| 21 | الجمعة | 17 مارس |
| 22 | السبت | 18 مارس |
| 23 | الأحد | 19 مارس |
| 24 | الاثنين | 20 مارس |
| 25 | الثلاثاء | 21 مارس |
| 26 | الأربعاء | 22 مارس |
| 27 | الخميس | 23 مارس |
| 28 | الجمعة | 24 مارس |
| 29 | السبت | 25 مارس |
| 30 | الأحد | 26 مارس |
ذو القعدة 1449
| 1 | الاثنين | 27 مارس |
| 2 | الثلاثاء | 28 مارس |
| 3 | الأربعاء | 29 مارس |
| 4 | الخميس | 30 مارس |
| 5 | الجمعة | 31 مارس |
| 6 | السبت | 1 أبريل |
| 7 | الأحد | 2 أبريل |
| 8 | الاثنين | 3 أبريل |
| 9 | الثلاثاء | 4 أبريل |
| 10 | الأربعاء | 5 أبريل |
| 11 | الخميس | 6 أبريل |
| 12 | الجمعة | 7 أبريل |
| 13 | السبت | 8 أبريل |
| 14 | الأحد | 9 أبريل |
| 15 | الاثنين | 10 أبريل |
| 16 | الثلاثاء | 11 أبريل |
| 17 | الأربعاء | 12 أبريل |
| 18 | الخميس | 13 أبريل |
| 19 | الجمعة | 14 أبريل |
| 20 | السبت | 15 أبريل |
| 21 | الأحد | 16 أبريل |
| 22 | الاثنين | 17 أبريل |
| 23 | الثلاثاء | 18 أبريل |
| 24 | الأربعاء | 19 أبريل |
| 25 | الخميس | 20 أبريل |
| 26 | الجمعة | 21 أبريل |
| 27 | السبت | 22 أبريل |
| 28 | الأحد | 23 أبريل |
| 29 | الاثنين | 24 أبريل |
| 30 | الثلاثاء | 25 أبريل |
ذو الحجة 1449
| 1 | الأربعاء | 26 أبريل |
| 2 | الخميس | 27 أبريل |
| 3 | الجمعة | 28 أبريل |
| 4 | السبت | 29 أبريل |
| 5 | الأحد | 30 أبريل |
| 6 | الاثنين | 1 مايو |
| 7 | الثلاثاء | 2 مايو |
| 8 | الأربعاء | 3 مايو |
| 9 | الخميس | 4 مايو |
| 10 | الجمعة | 5 مايو |
| 11 | السبت | 6 مايو |
| 12 | الأحد | 7 مايو |
| 13 | الاثنين | 8 مايو |
| 14 | الثلاثاء | 9 مايو |
| 15 | الأربعاء | 10 مايو |
| 16 | الخميس | 11 مايو |
| 17 | الجمعة | 12 مايو |
| 18 | السبت | 13 مايو |
| 19 | الأحد | 14 مايو |
| 20 | الاثنين | 15 مايو |
| 21 | الثلاثاء | 16 مايو |
| 22 | الأربعاء | 17 مايو |
| 23 | الخميس | 18 مايو |
| 24 | الجمعة | 19 مايو |
| 25 | السبت | 20 مايو |
| 26 | الأحد | 21 مايو |
| 27 | الاثنين | 22 مايو |
| 28 | الثلاثاء | 23 مايو |
| 29 | الأربعاء | 24 مايو |