اتجاه القبلة من موقعك
اضغط الزر لتحديد موقعك، وسنعرض لك درجة القبلة والبوصلة لمدينتك.
اتجاه القبلة في المدن العربية
| المدينة | الاتجاه من الشمال | المسافة إلى مكة |
|---|---|---|
| القاهرة · مصر | 136.1° | 1,287 كم |
| الإسكندرية · مصر | 135.4° | 1,467 كم |
| الجيزة · مصر | 135.9° | 1,287 كم |
| شبرا الخيمة · مصر | 136.4° | 1,294 كم |
| الرياض · السعودية | 243.8° | 790 كم |
| جدة · السعودية | 96.0° | 66 كم |
| مكة المكرمة · السعودية | 318.5° | 5 كم |
| المدينة المنورة · السعودية | 175.6° | 346 كم |
| الدمام · السعودية | 244.1° | 1,181 كم |
| مدينة الكويت · الكويت | 224.6° | 1,204 كم |
| الدوحة · قطر | 252.6° | 1,269 كم |
| دبي · الإمارات | 258.2° | 1,631 كم |
| أبوظبي · الإمارات | 260.2° | 1,527 كم |
| المنامة · البحرين | 246.2° | 1,217 كم |
| مسقط · عُمان | 266.4° | 1,920 كم |
| عمّان · الأردن | 160.8° | 1,232 كم |
| بغداد · العراق | 199.8° | 1,396 كم |
| دمشق · سوريا | 164.5° | 1,389 كم |
| بيروت · لبنان | 161.9° | 1,450 كم |
| القدس · فلسطين | 157.2° | 1,238 كم |
| الخرطوم · السودان | 48.2° | 1,010 كم |
| طرابلس · ليبيا | 109.2° | 2,916 كم |
| تونس العاصمة · تونس | 112.7° | 3,328 كم |
| الجزائر العاصمة · الجزائر | 105.4° | 3,926 كم |
| الدار البيضاء · المغرب | 93.7° | 4,824 كم |
| الرباط · المغرب | 94.6° | 4,758 كم |
| صنعاء · اليمن | 326.3° | 815 كم |
| نواكشوط · موريتانيا | 76.5° | 5,820 كم |
كيف تعرف اتجاه القبلة؟
- بالبوصلة على الجوال: افتح صفحة مدينتك، واضغط «تشغيل البوصلة»، ثم أدر الجوال حتى يشير السهم إلى الأعلى.
- بالدرجة: استخدم أي بوصلة، واتجه بالدرجة المكتوبة لمدينتك محسوبة من الشمال باتجاه عقارب الساعة.
- بالشمس: يمر قرص الشمس فوق الكعبة تقريباً مرتين في السنة (حوالي 27 مايو و15 يوليو وقت الظهر بمكة)، فيكون اتجاه الشمس في ذلك الوقت هو اتجاه القبلة.