مواقيت الصلاة في الخرطوم اليوم
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 · 30 جمادى الأولى 1448 هـ
الفجر · القادمة
4:29 ص
--:--:--
الشروق
5:50 ص
الظهر
11:34 ص
العصر
2:51 م
المغرب
5:18 م
العشاء
6:29 م
مواقيت الصلاة في الخرطوم لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 21 جمادى الأولى | 4:27 | 5:46 | 11:33 | 2:52 | 5:20 | 6:31 |
| الاثنين 2 | 22 جمادى الأولى | 4:27 | 5:46 | 11:33 | 2:52 | 5:20 | 6:31 |
| الثلاثاء 3 | 23 جمادى الأولى | 4:27 | 5:47 | 11:33 | 2:52 | 5:20 | 6:31 |
| الأربعاء 4 | 24 جمادى الأولى | 4:28 | 5:47 | 11:33 | 2:52 | 5:19 | 6:30 |
| الخميس 5 | 25 جمادى الأولى | 4:28 | 5:48 | 11:33 | 2:52 | 5:19 | 6:30 |
| الجمعة 6 | 26 جمادى الأولى | 4:28 | 5:48 | 11:33 | 2:52 | 5:19 | 6:30 |
| السبت 7 | 27 جمادى الأولى | 4:28 | 5:48 | 11:33 | 2:52 | 5:18 | 6:30 |
| الأحد 8 | 28 جمادى الأولى | 4:29 | 5:49 | 11:33 | 2:51 | 5:18 | 6:30 |
| الاثنين 9 | 29 جمادى الأولى | 4:29 | 5:49 | 11:34 | 2:51 | 5:18 | 6:30 |
| الثلاثاء 10 · اليوم | 30 جمادى الأولى | 4:29 | 5:50 | 11:34 | 2:51 | 5:18 | 6:29 |
| الأربعاء 11 | 1 جمادى الآخرة | 4:30 | 5:50 | 11:34 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| الخميس 12 | 2 جمادى الآخرة | 4:30 | 5:50 | 11:34 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| الجمعة 13 | 3 جمادى الآخرة | 4:30 | 5:51 | 11:34 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| السبت 14 | 4 جمادى الآخرة | 4:31 | 5:51 | 11:34 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| الأحد 15 | 5 جمادى الآخرة | 4:31 | 5:52 | 11:34 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| الاثنين 16 | 6 جمادى الآخرة | 4:31 | 5:52 | 11:35 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| الثلاثاء 17 | 7 جمادى الآخرة | 4:32 | 5:53 | 11:35 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| الأربعاء 18 | 8 جمادى الآخرة | 4:32 | 5:53 | 11:35 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| الخميس 19 | 9 جمادى الآخرة | 4:33 | 5:54 | 11:35 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| الجمعة 20 | 10 جمادى الآخرة | 4:33 | 5:54 | 11:35 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| السبت 21 | 11 جمادى الآخرة | 4:33 | 5:55 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| الأحد 22 | 12 جمادى الآخرة | 4:34 | 5:55 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| الاثنين 23 | 13 جمادى الآخرة | 4:34 | 5:56 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| الثلاثاء 24 | 14 جمادى الآخرة | 4:35 | 5:56 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| الأربعاء 25 | 15 جمادى الآخرة | 4:35 | 5:57 | 11:37 | 2:52 | 5:16 | 6:30 |
| الخميس 26 | 16 جمادى الآخرة | 4:35 | 5:58 | 11:37 | 2:52 | 5:16 | 6:30 |
| الجمعة 27 | 17 جمادى الآخرة | 4:36 | 5:58 | 11:37 | 2:52 | 5:16 | 6:30 |
| السبت 28 | 18 جمادى الآخرة | 4:36 | 5:59 | 11:38 | 2:52 | 5:17 | 6:30 |
| الأحد 29 | 19 جمادى الآخرة | 4:37 | 5:59 | 11:38 | 2:52 | 5:17 | 6:30 |
| الاثنين 30 | 20 جمادى الآخرة | 4:37 | 6:00 | 11:38 | 2:53 | 5:17 | 6:31 |
عن مواقيت الصلاة في الخرطوم
تُحسب مواقيت الصلاة في الخرطوم بطريقة «الهيئة المصرية العامة للمساحة»: الفجر عند 19.5° تحت الأفق، والعشاء عند 17.5° تحت الأفق. إحداثيات المدينة 15.50° شمالاً و32.56° شرقاً، والمنطقة الزمنية Africa/Khartoum.
المواقيت محسوبة فلكياً وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي المحلي.
أسئلة شائعة
متى يؤذن الفجر في الخرطوم اليوم؟
يؤذن الفجر اليوم في الخرطوم الساعة 4:29 ص، والشروق الساعة 5:50 ص.
متى يؤذن المغرب في الخرطوم اليوم؟
يؤذن المغرب اليوم الساعة 5:18 م، والعشاء الساعة 6:29 م.
كم المدة بين المغرب والعشاء في الخرطوم؟
المدة اليوم 71 دقيقة تقريباً، وتتغير قليلاً بحسب فصول السنة.
ما طريقة حساب المواقيت المستخدمة؟
طريقة «الهيئة المصرية العامة للمساحة»: الفجر عند 19.5° تحت الأفق، والعشاء عند 17.5° تحت الأفق. ويمكنك تغيير الطريقة من أعلى الصفحة.