إمساكية رمضان 1448 في مسقط
رابطة العالم الإسلامي · الإمساك قبل الفجر بـ10 دقائق
أول أيام رمضان
الاثنين 8 فبراير 2027عدد الأيام
29 يوماًمتوسط ساعات الصيام
12 س 47 دعيد الفطر
9 مارس 2027بداية رمضان محسوبة فلكياً، وقد تتقدم أو تتأخر يوماً بحسب رؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية.
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الفجر (السحور) | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 رمضان | الاثنين 8 فبراير | 5:17 | 5:27 | 12:21 | 3:34 | 5:58 | 7:10 | 12 س 31 د |
| 2 رمضان | الثلاثاء 9 فبراير | 5:17 | 5:27 | 12:21 | 3:34 | 5:58 | 7:11 | 12 س 31 د |
| 3 رمضان | الأربعاء 10 فبراير | 5:16 | 5:26 | 12:21 | 3:34 | 5:59 | 7:11 | 12 س 33 د |
| 4 رمضان | الخميس 11 فبراير | 5:16 | 5:26 | 12:21 | 3:35 | 5:59 | 7:12 | 12 س 33 د |
| 5 رمضان | الجمعة 12 فبراير | 5:15 | 5:25 | 12:21 | 3:35 | 6:00 | 7:12 | 12 س 35 د |
| 6 رمضان | السبت 13 فبراير | 5:15 | 5:25 | 12:21 | 3:36 | 6:01 | 7:13 | 12 س 36 د |
| 7 رمضان | الأحد 14 فبراير | 5:14 | 5:24 | 12:21 | 3:36 | 6:01 | 7:13 | 12 س 37 د |
| 8 رمضان | الاثنين 15 فبراير | 5:14 | 5:24 | 12:21 | 3:36 | 6:02 | 7:14 | 12 س 38 د |
| 9 رمضان | الثلاثاء 16 فبراير | 5:13 | 5:23 | 12:21 | 3:37 | 6:02 | 7:14 | 12 س 39 د |
| 10 رمضان | الأربعاء 17 فبراير | 5:12 | 5:22 | 12:20 | 3:37 | 6:03 | 7:15 | 12 س 41 د |
| 11 رمضان | الخميس 18 فبراير | 5:12 | 5:22 | 12:20 | 3:37 | 6:04 | 7:15 | 12 س 42 د |
| 12 رمضان | الجمعة 19 فبراير | 5:11 | 5:21 | 12:20 | 3:38 | 6:04 | 7:16 | 12 س 43 د |
| 13 رمضان | السبت 20 فبراير | 5:10 | 5:20 | 12:20 | 3:38 | 6:05 | 7:16 | 12 س 45 د |
| 14 رمضان | الأحد 21 فبراير | 5:10 | 5:20 | 12:20 | 3:38 | 6:05 | 7:16 | 12 س 45 د |
| 15 رمضان | الاثنين 22 فبراير | 5:09 | 5:19 | 12:20 | 3:38 | 6:06 | 7:17 | 12 س 47 د |
| 16 رمضان | الثلاثاء 23 فبراير | 5:08 | 5:18 | 12:20 | 3:39 | 6:06 | 7:17 | 12 س 48 د |
| 17 رمضان | الأربعاء 24 فبراير | 5:08 | 5:18 | 12:20 | 3:39 | 6:07 | 7:18 | 12 س 49 د |
| 18 رمضان | الخميس 25 فبراير | 5:07 | 5:17 | 12:20 | 3:39 | 6:07 | 7:18 | 12 س 50 د |
| 19 رمضان | الجمعة 26 فبراير | 5:06 | 5:16 | 12:19 | 3:39 | 6:08 | 7:19 | 12 س 52 د |
| 20 رمضان | السبت 27 فبراير | 5:05 | 5:15 | 12:19 | 3:39 | 6:08 | 7:19 | 12 س 53 د |
| 21 رمضان | الأحد 28 فبراير | 5:04 | 5:14 | 12:19 | 3:39 | 6:09 | 7:20 | 12 س 55 د |
| 22 رمضان | الاثنين 1 مارس | 5:04 | 5:14 | 12:19 | 3:40 | 6:09 | 7:20 | 12 س 55 د |
| 23 رمضان | الثلاثاء 2 مارس | 5:03 | 5:13 | 12:19 | 3:40 | 6:10 | 7:21 | 12 س 57 د |
| 24 رمضان | الأربعاء 3 مارس | 5:02 | 5:12 | 12:18 | 3:40 | 6:10 | 7:21 | 12 س 58 د |
| 25 رمضان | الخميس 4 مارس | 5:01 | 5:11 | 12:18 | 3:40 | 6:11 | 7:21 | 13 س 00 د |
| 26 رمضان | الجمعة 5 مارس | 5:00 | 5:10 | 12:18 | 3:40 | 6:11 | 7:22 | 13 س 01 د |
| 27 رمضان | السبت 6 مارس | 4:59 | 5:09 | 12:18 | 3:40 | 6:12 | 7:22 | 13 س 03 د |
| 28 رمضان | الأحد 7 مارس | 4:58 | 5:08 | 12:18 | 3:40 | 6:12 | 7:23 | 13 س 04 د |
| 29 رمضان | الاثنين 8 مارس | 4:58 | 5:08 | 12:17 | 3:40 | 6:12 | 7:23 | 13 س 04 د |
أسئلة شائعة
متى يبدأ رمضان 1448 في عُمان؟
يبدأ فلكياً يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ويُعلن رسمياً بعد تحري رؤية الهلال.
كم ساعة الصيام في مسقط في رمضان 1448؟
متوسط ساعات الصيام نحو 12 س 47 د، من 12 س 31 د في أول يوم إلى 13 س 04 د في آخره.
متى موعد الإمساك؟
الإمساك في هذه الإمساكية قبل أذان الفجر بـ10 دقائق احتياطاً، ويجوز الأكل والشرب حتى أذان الفجر.