إمساكية رمضان 1448 في أبوظبي

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية (الإمارات) · الإمساك قبل الفجر بـ10 دقائق

أول أيام رمضان
الاثنين 8 فبراير 2027
عدد الأيام
29 يوماً
متوسط ساعات الصيام
12 س 47 د
عيد الفطر
9 مارس 2027

بداية رمضان محسوبة فلكياً، وقد تتقدم أو تتأخر يوماً بحسب رؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية.

اليومالتاريخالإمساكالفجر (السحور)الظهرالعصرالمغرب (الإفطار)العشاءساعات الصيام
1 رمضان الاثنين 8 فبراير 5:335:43 12:373:49 6:137:31 12 س 30 د
2 رمضان الثلاثاء 9 فبراير 5:325:42 12:373:49 6:137:31 12 س 31 د
3 رمضان الأربعاء 10 فبراير 5:325:42 12:373:50 6:147:32 12 س 32 د
4 رمضان الخميس 11 فبراير 5:315:41 12:373:50 6:147:32 12 س 33 د
5 رمضان الجمعة 12 فبراير 5:315:41 12:373:50 6:157:33 12 س 34 د
6 رمضان السبت 13 فبراير 5:305:40 12:373:51 6:167:33 12 س 36 د
7 رمضان الأحد 14 فبراير 5:305:40 12:373:51 6:167:34 12 س 36 د
8 رمضان الاثنين 15 فبراير 5:295:39 12:373:52 6:177:34 12 س 38 د
9 رمضان الثلاثاء 16 فبراير 5:285:38 12:373:52 6:187:35 12 س 40 د
10 رمضان الأربعاء 17 فبراير 5:285:38 12:363:52 6:187:35 12 س 40 د
11 رمضان الخميس 18 فبراير 5:275:37 12:363:53 6:197:36 12 س 42 د
12 رمضان الجمعة 19 فبراير 5:265:36 12:363:53 6:197:37 12 س 43 د
13 رمضان السبت 20 فبراير 5:265:36 12:363:53 6:207:37 12 س 44 د
14 رمضان الأحد 21 فبراير 5:255:35 12:363:54 6:207:37 12 س 45 د
15 رمضان الاثنين 22 فبراير 5:245:34 12:363:54 6:217:38 12 س 47 د
16 رمضان الثلاثاء 23 فبراير 5:245:34 12:363:54 6:227:38 12 س 48 د
17 رمضان الأربعاء 24 فبراير 5:235:33 12:363:54 6:227:39 12 س 49 د
18 رمضان الخميس 25 فبراير 5:225:32 12:363:55 6:237:39 12 س 51 د
19 رمضان الجمعة 26 فبراير 5:215:31 12:353:55 6:237:40 12 س 52 د
20 رمضان السبت 27 فبراير 5:205:30 12:353:55 6:247:40 12 س 54 د
21 رمضان الأحد 28 فبراير 5:205:30 12:353:55 6:247:41 12 س 54 د
22 رمضان الاثنين 1 مارس 5:195:29 12:353:55 6:257:41 12 س 56 د
23 رمضان الثلاثاء 2 مارس 5:185:28 12:353:56 6:257:42 12 س 57 د
24 رمضان الأربعاء 3 مارس 5:175:27 12:343:56 6:267:42 12 س 59 د
25 رمضان الخميس 4 مارس 5:165:26 12:343:56 6:267:43 13 س 00 د
26 رمضان الجمعة 5 مارس 5:155:25 12:343:56 6:277:43 13 س 02 د
27 رمضان السبت 6 مارس 5:145:24 12:343:56 6:277:44 13 س 03 د
28 رمضان الأحد 7 مارس 5:135:23 12:343:56 6:287:44 13 س 05 د
29 رمضان الاثنين 8 مارس 5:135:23 12:333:56 6:287:45 13 س 05 د

أسئلة شائعة

متى يبدأ رمضان 1448 في الإمارات؟

يبدأ فلكياً يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ويُعلن رسمياً بعد تحري رؤية الهلال.

كم ساعة الصيام في أبوظبي في رمضان 1448؟

متوسط ساعات الصيام نحو 12 س 47 د، من 12 س 30 د في أول يوم إلى 13 س 05 د في آخره.

متى موعد الإمساك؟

الإمساك في هذه الإمساكية قبل أذان الفجر بـ10 دقائق احتياطاً، ويجوز الأكل والشرب حتى أذان الفجر.

خطة ختم القرآن في رمضان ← زكاة الفطر 1448 ←