إمساكية رمضان 1448 في صنعاء

أم القرى (مكة المكرمة) · الإمساك قبل الفجر بـ10 دقائق

أول أيام رمضان
الاثنين 8 فبراير 2027
عدد الأيام
29 يوماً
متوسط ساعات الصيام
12 س 59 د
عيد الفطر
9 مارس 2027

بداية رمضان محسوبة فلكياً، وقد تتقدم أو تتأخر يوماً بحسب رؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية.

اليومالتاريخالإمساكالفجر (السحور)الظهرالعصرالمغرب (الإفطار)العشاءساعات الصيام
1 رمضان الاثنين 8 فبراير 5:055:15 12:173:36 6:048:04 12 س 49 د
2 رمضان الثلاثاء 9 فبراير 5:055:15 12:173:37 6:058:05 12 س 50 د
3 رمضان الأربعاء 10 فبراير 5:055:15 12:173:37 6:058:05 12 س 50 د
4 رمضان الخميس 11 فبراير 5:055:15 12:173:37 6:058:05 12 س 50 د
5 رمضان الجمعة 12 فبراير 5:045:14 12:173:37 6:068:06 12 س 52 د
6 رمضان السبت 13 فبراير 5:045:14 12:173:37 6:068:06 12 س 52 د
7 رمضان الأحد 14 فبراير 5:045:14 12:173:37 6:068:06 12 س 52 د
8 رمضان الاثنين 15 فبراير 5:045:14 12:173:37 6:078:07 12 س 53 د
9 رمضان الثلاثاء 16 فبراير 5:035:13 12:173:37 6:078:07 12 س 54 د
10 رمضان الأربعاء 17 فبراير 5:035:13 12:173:38 6:078:07 12 س 54 د
11 رمضان الخميس 18 فبراير 5:025:12 12:173:38 6:088:08 12 س 56 د
12 رمضان الجمعة 19 فبراير 5:025:12 12:173:38 6:088:08 12 س 56 د
13 رمضان السبت 20 فبراير 5:025:12 12:173:38 6:088:08 12 س 56 د
14 رمضان الأحد 21 فبراير 5:015:11 12:173:38 6:098:09 12 س 58 د
15 رمضان الاثنين 22 فبراير 5:015:11 12:173:38 6:098:09 12 س 58 د
16 رمضان الثلاثاء 23 فبراير 5:005:10 12:173:38 6:098:09 12 س 59 د
17 رمضان الأربعاء 24 فبراير 5:005:10 12:163:38 6:108:10 13 س 00 د
18 رمضان الخميس 25 فبراير 4:595:09 12:163:37 6:108:10 13 س 01 د
19 رمضان الجمعة 26 فبراير 4:595:09 12:163:37 6:108:10 13 س 01 د
20 رمضان السبت 27 فبراير 4:585:08 12:163:37 6:108:10 13 س 02 د
21 رمضان الأحد 28 فبراير 4:585:08 12:163:37 6:118:11 13 س 03 د
22 رمضان الاثنين 1 مارس 4:575:07 12:163:37 6:118:11 13 س 04 د
23 رمضان الثلاثاء 2 مارس 4:575:07 12:153:37 6:118:11 13 س 04 د
24 رمضان الأربعاء 3 مارس 4:565:06 12:153:37 6:118:11 13 س 05 د
25 رمضان الخميس 4 مارس 4:555:05 12:153:37 6:118:11 13 س 06 د
26 رمضان الجمعة 5 مارس 4:555:05 12:153:36 6:128:12 13 س 07 د
27 رمضان السبت 6 مارس 4:545:04 12:153:36 6:128:12 13 س 08 د
28 رمضان الأحد 7 مارس 4:535:03 12:143:36 6:128:12 13 س 09 د
29 رمضان الاثنين 8 مارس 4:535:03 12:143:36 6:128:12 13 س 09 د

أسئلة شائعة

متى يبدأ رمضان 1448 في اليمن؟

يبدأ فلكياً يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ويُعلن رسمياً بعد تحري رؤية الهلال.

كم ساعة الصيام في صنعاء في رمضان 1448؟

متوسط ساعات الصيام نحو 12 س 59 د، من 12 س 49 د في أول يوم إلى 13 س 09 د في آخره.

متى موعد الإمساك؟

الإمساك في هذه الإمساكية قبل أذان الفجر بـ10 دقائق احتياطاً، ويجوز الأكل والشرب حتى أذان الفجر.

خطة ختم القرآن في رمضان ← زكاة الفطر 1448 ←