مواقيت الصلاة في صنعاء اليوم
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 · 30 جمادى الأولى 1448 هـ
الفجر · القادمة
4:47 ص
--:--:--
الشروق
6:03 ص
الظهر
11:47 ص
العصر
3:05 م
المغرب
5:31 م
العشاء
7:01 م
مواقيت الصلاة في صنعاء لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 21 جمادى الأولى | 4:44 | 5:59 | 11:47 | 3:06 | 5:34 | 7:04 |
| الاثنين 2 | 22 جمادى الأولى | 4:45 | 6:00 | 11:47 | 3:06 | 5:34 | 7:04 |
| الثلاثاء 3 | 23 جمادى الأولى | 4:45 | 6:00 | 11:47 | 3:06 | 5:33 | 7:03 |
| الأربعاء 4 | 24 جمادى الأولى | 4:45 | 6:00 | 11:47 | 3:05 | 5:33 | 7:03 |
| الخميس 5 | 25 جمادى الأولى | 4:45 | 6:01 | 11:47 | 3:05 | 5:33 | 7:03 |
| الجمعة 6 | 26 جمادى الأولى | 4:46 | 6:01 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| السبت 7 | 27 جمادى الأولى | 4:46 | 6:02 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| الأحد 8 | 28 جمادى الأولى | 4:46 | 6:02 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| الاثنين 9 | 29 جمادى الأولى | 4:47 | 6:02 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| الثلاثاء 10 · اليوم | 30 جمادى الأولى | 4:47 | 6:03 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| الأربعاء 11 | 1 جمادى الآخرة | 4:47 | 6:03 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| الخميس 12 | 2 جمادى الآخرة | 4:48 | 6:04 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| الجمعة 13 | 3 جمادى الآخرة | 4:48 | 6:04 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| السبت 14 | 4 جمادى الآخرة | 4:48 | 6:05 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الأحد 15 | 5 جمادى الآخرة | 4:49 | 6:05 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الاثنين 16 | 6 جمادى الآخرة | 4:49 | 6:06 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الثلاثاء 17 | 7 جمادى الآخرة | 4:49 | 6:06 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الأربعاء 18 | 8 جمادى الآخرة | 4:50 | 6:07 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الخميس 19 | 9 جمادى الآخرة | 4:50 | 6:07 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الجمعة 20 | 10 جمادى الآخرة | 4:51 | 6:08 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| السبت 21 | 11 جمادى الآخرة | 4:51 | 6:08 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الأحد 22 | 12 جمادى الآخرة | 4:51 | 6:09 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الاثنين 23 | 13 جمادى الآخرة | 4:52 | 6:09 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الثلاثاء 24 | 14 جمادى الآخرة | 4:52 | 6:10 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الأربعاء 25 | 15 جمادى الآخرة | 4:53 | 6:10 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الخميس 26 | 16 جمادى الآخرة | 4:53 | 6:11 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| الجمعة 27 | 17 جمادى الآخرة | 4:54 | 6:11 | 11:51 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| السبت 28 | 18 جمادى الآخرة | 4:54 | 6:12 | 11:51 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| الأحد 29 | 19 جمادى الآخرة | 4:55 | 6:12 | 11:51 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| الاثنين 30 | 20 جمادى الآخرة | 4:55 | 6:13 | 11:52 | 3:06 | 5:31 | 7:01 |
عن مواقيت الصلاة في صنعاء
تُحسب مواقيت الصلاة في صنعاء بطريقة «أم القرى (مكة المكرمة)»: الفجر عند 18.5° تحت الأفق، والعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة. إحداثيات المدينة 15.37° شمالاً و44.19° شرقاً، والمنطقة الزمنية Asia/Aden.
المواقيت محسوبة فلكياً وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي المحلي.
أسئلة شائعة
متى يؤذن الفجر في صنعاء اليوم؟
يؤذن الفجر اليوم في صنعاء الساعة 4:47 ص، والشروق الساعة 6:03 ص.
متى يؤذن المغرب في صنعاء اليوم؟
يؤذن المغرب اليوم الساعة 5:31 م، والعشاء الساعة 7:01 م.
كم المدة بين المغرب والعشاء في صنعاء؟
المدة اليوم 90 دقيقة تقريباً، وتتغير قليلاً بحسب فصول السنة.
ما طريقة حساب المواقيت المستخدمة؟
طريقة «أم القرى (مكة المكرمة)»: الفجر عند 18.5° تحت الأفق، والعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة. ويمكنك تغيير الطريقة من أعلى الصفحة.