مواقيت الصلاة في مسقط اليوم
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 · 30 جمادى الأولى 1448 هـ
الفجر · القادمة
5:00 ص
--:--:--
الشروق
6:17 ص
الظهر
11:50 ص
العصر
3:00 م
المغرب
5:23 م
العشاء
6:36 م
مواقيت الصلاة في مسقط لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 21 جمادى الأولى | 4:55 | 6:12 | 11:50 | 3:04 | 5:28 | 6:40 |
| الاثنين 2 | 22 جمادى الأولى | 4:56 | 6:13 | 11:50 | 3:03 | 5:27 | 6:39 |
| الثلاثاء 3 | 23 جمادى الأولى | 4:56 | 6:13 | 11:50 | 3:03 | 5:27 | 6:39 |
| الأربعاء 4 | 24 جمادى الأولى | 4:57 | 6:14 | 11:50 | 3:02 | 5:26 | 6:39 |
| الخميس 5 | 25 جمادى الأولى | 4:57 | 6:14 | 11:50 | 3:02 | 5:26 | 6:38 |
| الجمعة 6 | 26 جمادى الأولى | 4:58 | 6:15 | 11:50 | 3:02 | 5:25 | 6:38 |
| السبت 7 | 27 جمادى الأولى | 4:58 | 6:16 | 11:50 | 3:01 | 5:24 | 6:37 |
| الأحد 8 | 28 جمادى الأولى | 4:59 | 6:16 | 11:50 | 3:01 | 5:24 | 6:37 |
| الاثنين 9 | 29 جمادى الأولى | 4:59 | 6:17 | 11:50 | 3:01 | 5:24 | 6:37 |
| الثلاثاء 10 · اليوم | 30 جمادى الأولى | 5:00 | 6:17 | 11:50 | 3:00 | 5:23 | 6:36 |
| الأربعاء 11 | 1 جمادى الآخرة | 5:00 | 6:18 | 11:50 | 3:00 | 5:23 | 6:36 |
| الخميس 12 | 2 جمادى الآخرة | 5:01 | 6:19 | 11:51 | 3:00 | 5:22 | 6:36 |
| الجمعة 13 | 3 جمادى الآخرة | 5:01 | 6:19 | 11:51 | 3:00 | 5:22 | 6:35 |
| السبت 14 | 4 جمادى الآخرة | 5:02 | 6:20 | 11:51 | 2:59 | 5:22 | 6:35 |
| الأحد 15 | 5 جمادى الآخرة | 5:03 | 6:21 | 11:51 | 2:59 | 5:21 | 6:35 |
| الاثنين 16 | 6 جمادى الآخرة | 5:03 | 6:21 | 11:51 | 2:59 | 5:21 | 6:35 |
| الثلاثاء 17 | 7 جمادى الآخرة | 5:04 | 6:22 | 11:51 | 2:59 | 5:21 | 6:34 |
| الأربعاء 18 | 8 جمادى الآخرة | 5:04 | 6:23 | 11:52 | 2:59 | 5:20 | 6:34 |
| الخميس 19 | 9 جمادى الآخرة | 5:05 | 6:23 | 11:52 | 2:59 | 5:20 | 6:34 |
| الجمعة 20 | 10 جمادى الآخرة | 5:05 | 6:24 | 11:52 | 2:58 | 5:20 | 6:34 |
| السبت 21 | 11 جمادى الآخرة | 5:06 | 6:25 | 11:52 | 2:58 | 5:20 | 6:34 |
| الأحد 22 | 12 جمادى الآخرة | 5:06 | 6:25 | 11:53 | 2:58 | 5:20 | 6:34 |
| الاثنين 23 | 13 جمادى الآخرة | 5:07 | 6:26 | 11:53 | 2:58 | 5:19 | 6:34 |
| الثلاثاء 24 | 14 جمادى الآخرة | 5:08 | 6:27 | 11:53 | 2:58 | 5:19 | 6:34 |
| الأربعاء 25 | 15 جمادى الآخرة | 5:08 | 6:27 | 11:53 | 2:58 | 5:19 | 6:34 |
| الخميس 26 | 16 جمادى الآخرة | 5:09 | 6:28 | 11:54 | 2:58 | 5:19 | 6:34 |
| الجمعة 27 | 17 جمادى الآخرة | 5:09 | 6:29 | 11:54 | 2:58 | 5:19 | 6:34 |
| السبت 28 | 18 جمادى الآخرة | 5:10 | 6:29 | 11:54 | 2:58 | 5:19 | 6:34 |
| الأحد 29 | 19 جمادى الآخرة | 5:11 | 6:30 | 11:55 | 2:58 | 5:19 | 6:34 |
| الاثنين 30 | 20 جمادى الآخرة | 5:11 | 6:31 | 11:55 | 2:58 | 5:19 | 6:34 |
عن مواقيت الصلاة في مسقط
تُحسب مواقيت الصلاة في مسقط بطريقة «رابطة العالم الإسلامي»: الفجر عند 18° تحت الأفق، والعشاء عند 17° تحت الأفق. إحداثيات المدينة 23.59° شمالاً و58.38° شرقاً، والمنطقة الزمنية Asia/Muscat.
المواقيت محسوبة فلكياً وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي المحلي.
أسئلة شائعة
متى يؤذن الفجر في مسقط اليوم؟
يؤذن الفجر اليوم في مسقط الساعة 5:00 ص، والشروق الساعة 6:17 ص.
متى يؤذن المغرب في مسقط اليوم؟
يؤذن المغرب اليوم الساعة 5:23 م، والعشاء الساعة 6:36 م.
كم المدة بين المغرب والعشاء في مسقط؟
المدة اليوم 73 دقيقة تقريباً، وتتغير قليلاً بحسب فصول السنة.
ما طريقة حساب المواقيت المستخدمة؟
طريقة «رابطة العالم الإسلامي»: الفجر عند 18° تحت الأفق، والعشاء عند 17° تحت الأفق. ويمكنك تغيير الطريقة من أعلى الصفحة.