مواقيت الصلاة في أبوظبي اليوم

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 · 30 جمادى الأولى 1448 هـ

الفجر · القادمة
5:16 ص
--:--:--
الشروق
6:35 ص
الظهر
12:06 م
العصر
3:15 م
المغرب
5:38 م
العشاء
6:57 م

مواقيت الصلاة في أبوظبي لشهر نوفمبر 2026

اليومالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد 1 21 جمادى الأولى 5:116:2912:063:195:437:01
الاثنين 2 22 جمادى الأولى 5:126:3012:063:185:427:00
الثلاثاء 3 23 جمادى الأولى 5:126:3012:063:185:427:00
الأربعاء 4 24 جمادى الأولى 5:136:3112:063:185:416:59
الخميس 5 25 جمادى الأولى 5:136:3112:063:175:406:59
الجمعة 6 26 جمادى الأولى 5:146:3212:063:175:406:58
السبت 7 27 جمادى الأولى 5:146:3312:063:165:396:58
الأحد 8 28 جمادى الأولى 5:156:3312:063:165:396:58
الاثنين 9 29 جمادى الأولى 5:156:3412:063:165:386:57
الثلاثاء 10 · اليوم 30 جمادى الأولى 5:166:3512:063:155:386:57
الأربعاء 11 1 جمادى الآخرة 5:166:3512:063:155:376:56
الخميس 12 2 جمادى الآخرة 5:176:3612:073:155:376:56
الجمعة 13 3 جمادى الآخرة 5:176:3712:073:155:376:56
السبت 14 4 جمادى الآخرة 5:186:3712:073:145:366:56
الأحد 15 5 جمادى الآخرة 5:186:3812:073:145:366:55
الاثنين 16 6 جمادى الآخرة 5:196:3912:073:145:366:55
الثلاثاء 17 7 جمادى الآخرة 5:206:3912:073:145:356:55
الأربعاء 18 8 جمادى الآخرة 5:206:4012:083:145:356:55
الخميس 19 9 جمادى الآخرة 5:216:4112:083:135:356:55
الجمعة 20 10 جمادى الآخرة 5:216:4112:083:135:346:55
السبت 21 11 جمادى الآخرة 5:226:4212:083:135:346:54
الأحد 22 12 جمادى الآخرة 5:236:4312:093:135:346:54
الاثنين 23 13 جمادى الآخرة 5:236:4412:093:135:346:54
الثلاثاء 24 14 جمادى الآخرة 5:246:4412:093:135:346:54
الأربعاء 25 15 جمادى الآخرة 5:246:4512:093:135:346:54
الخميس 26 16 جمادى الآخرة 5:256:4612:103:135:346:54
الجمعة 27 17 جمادى الآخرة 5:266:4612:103:135:336:54
السبت 28 18 جمادى الآخرة 5:266:4712:103:135:336:54
الأحد 29 19 جمادى الآخرة 5:276:4812:113:135:336:54
الاثنين 30 20 جمادى الآخرة 5:276:4912:113:135:336:55

عن مواقيت الصلاة في أبوظبي

تُحسب مواقيت الصلاة في أبوظبي بطريقة «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية (الإمارات)»: الفجر عند 18.2° تحت الأفق، والعشاء عند 18.2° تحت الأفق. إحداثيات المدينة 24.45° شمالاً و54.38° شرقاً، والمنطقة الزمنية Asia/Dubai.

المواقيت محسوبة فلكياً وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي المحلي.

أسئلة شائعة

متى يؤذن الفجر في أبوظبي اليوم؟

يؤذن الفجر اليوم في أبوظبي الساعة 5:16 ص، والشروق الساعة 6:35 ص.

متى يؤذن المغرب في أبوظبي اليوم؟

يؤذن المغرب اليوم الساعة 5:38 م، والعشاء الساعة 6:57 م.

كم المدة بين المغرب والعشاء في أبوظبي؟

المدة اليوم 79 دقيقة تقريباً، وتتغير قليلاً بحسب فصول السنة.

ما طريقة حساب المواقيت المستخدمة؟

طريقة «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية (الإمارات)»: الفجر عند 18.2° تحت الأفق، والعشاء عند 18.2° تحت الأفق. ويمكنك تغيير الطريقة من أعلى الصفحة.

التاريخ الهجري اليوم ← الأذكار بعد الصلاة ←